자료실
인천광역시 교통정보센터 자료실입니다.
인천광역시 교통정보센터 자료실입니다.
647
2025년 02월 교통분석 보고서
2025-03-07
※ 교통분석 요약 전년 동월 대비 분석 추가
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2025년 02월 01일(토) ~ 2025년 02월 01일(금) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
612
2025년 01월 교통분석 보고서
2025-02-07
※ 교통분석 요약 전년 동월 대비 분석 추가
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2025년 01월 01일(수) ~ 2025년 01월 31일(금) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
584
2024년 12월 교통분석 보고서
2025-01-17
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 12월 01일(일) ~ 2024년 12월 31일(화) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
529
2024년 11월 교통분석 보고서
2024-12-10
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 11월 01일(금) ~ 2024년 11월 30일(토) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
494
2024년 10월 교통분석 보고서
2024-11-15
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 10월 01일(화) ~ 2024년 10월 31일(목) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
460
2024년 추석 연휴 교통분석 보고서
2024-10-28
1. 추석 연휴 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 09월 14일(토) ~ 2024년 09월 20일(금) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
433
2024년 09월 교통분석 보고서
2024-10-10
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 09월 01일(일) ~ 2024년 09월 30일(월) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
400
2024년 08월 교통분석 보고서
2024-09-09
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 08월 01일(목) ~ 2024년 08월 31일(토) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
374
2024년 07월 교통분석 보고서
2024-08-05
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 07월 01일(월) ~ 2024년 07월 31일(수) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |
346
2024년 06월 교통분석 보고서
2024-07-09
1. 월간 교통분석 보고서는 스마트교차로 분석, 표준링크 분석 결과를 수록하였음
2. 스마트교차로 분석은 교통량 통계 분석과 차량번호 매칭 분석으로 구분 하였으며
표준링크 분석은 속도 분석과 반복정체 분석으로 구분 하였음
구분 | 내용 |
분석 기간 | 2024년 05월 01일(수) ~ 2024년 05월 31일(금) |
활용 데이터 | 인천시 스마트교차로 자료(인천시내 176개소) 인천시 표준링크 소통정보 자료(16,175개소 중 간선도로 링크) |
1장 | 교통분석 요약 |
1.1. | 스마트교차로 분석 (교통량 통계 분석 결과, 차량번호 매칭 분석 결과, 비반복 정체 분석 결과) |
1.2. | 표준링크 분석 (표준링크 속도 분석 결과, 표준링크 반복정체 분석 결과) |
2장 | 스마트교차로 분석 |
2.1. | 교통량 통계 분석 결과 (접근로/회전방향/차로/행정구역별 일평균 교통량 분석) |
2.2. | 차량번호 매칭 분석 결과 (접근로 교통류 지표 분석, 접근로 서비스수준 분석) |
2.3. | 스마트교차로 비반복 정체 분석 결과 (비반복 정체 발생 빈도 분석, 발생 접근로 상위개소 분석) |
3장 | 표준링크 분석 |
3.1 | 표준링크 속도 분석 결과 (행정구역/도로 요일별 속도 분석, 행정구역/도로 시간대별 속도 분석) |
3.2 | 표준링크 반복정체 분석 결과 (평일/주말 시간대별 반복정체 분석, 표준링크 서비스수준 분석) |